首页 > 产品中心 > UPS稳压电源&变压器 > ZBW系列稳压电源 >ZBW系列稳压电源
该稳压电源是上海雷普电气有限公司采用ARM新一代32位处理器为核心,SCR可控硅为执行元件,补偿变压器作为电压补偿方式的稳压电源。
稳压电源主要是解决电网电压波动大,三相电压不平衡,负载频繁启动的压降等电压问题。
可选隔离变压器、LC 滤波、ATS双电源输入、SPD防雷模块、多路配电输出。
特点
●电压双向补偿,解决电压过高过低的问题
●无触点、无碳刷、无机械、无马达,免维护
●动态响应及稳定速度快
●功率因数高
●效率高
●LCD参数显示、简单易懂
●RS232通讯接口,标准的MODBUS-RTU协议,可选TCP/IP接口,通过手机APP远程查看和控制。
| 输入参数 |
![]() |
| 输出参数 |
![]() |
| 控制参数 |
![]() |
| 显示参数 |
![]() |
| 保护参数 |
![]() |
| 物理参数 |
![]() |
三相型号规格
| 型号 | 额定电流(A) | 电压参数 | 外形尺寸W*D*H |
| ZBW-S10KVA | 10 | 输入范围:±15% | 350*600*750mm(带锁定轮子) |
| ZBW-S20KVA | 30 | ||
| ZBW-S30KVA | 46 | ||
| ZBW-S50KVA | 76 | 390*650*870mm(带锁定轮子) | |
| ZBW-S60KVA | 91 | ||
| ZBW-S80KVA | 121 | 460*700*1200mm | |
| ZBW-S100KVA | 152 | ||
| ZBW-S120KVA | 182 | ||
| ZBW-S150KVA | 228 | 760*660*1700mm | |
| ZBW-S180KVA | 273 | ||
| ZBW-S225KVA | 342 | ||
| ZBW-S250KVA | 380 | 1150*850*2200mm | |
| ZBW-S320KVA | 486 | ||
| ZBW-S400KVA | 608 | ||
| ZBW-S500KVA | 760 | ||
| ZBW-S600KVA | 912 | ||
| ZBW-S800KVA | 1216 | 1500*1000*2200mm | |
| ZBW-S1000KVA | 1520 | ||
| ZBW-S1200KVA | 1824 | 1800*1000*2200mm | |
| ZBW-S1400KVA | 2127 | ||
| ZBW-S1600KVA | 2431 | 2400*1000*2200mm |
单相型号规格
| 型号 | 额定电流(A) | 电压参数 | 外形尺寸W*D*H |
| ZBW-D3KVA | 13.5 | 输入范围:±15% | 220*500*370mm |
| ZBW-D5KVA | 22.5 | ||
| ZBW-D10KVA | 45 | 260*600*400mm | |
| ZBW-D20KVA | 90 | 350*600*400mm | |
| ZBW-D30KVA | 137 | 390*650*670mm | |
| ZBW-D50KVA | 228 |
说明:产品不断升级中,更新可能滞后,该技术资料仅供参考。