产品描述
| 型号 | LP17251-5.0 | LP17251-6.0 |
| 产品名称 | 单通道数显风机控制器 | 双通道LCD智能自动风机控制器 |
| 输入电压 | 10VDC±10% | 10VDC±10% |
| 最大电压 | 15VDC±10% | 15VDC±10% |
| 启动电压 | 8VDC±10% | 8VDC±10% |
| 额定电流 | 0.2A±10% | 0.2A±10% |
| 最大电流 | 0.3A±10% | 0.3A±10% |
| 启动电流 | 0.1A±10% | 0.1A±10% |
| 控制方式 | PWM方波 | PWM方波 |
| 速度传感器 | 方波信号
| 方波信号 |
| 频率范围 | 1 KHZ | 1 KHZ |
| 温度范围 | — | -25℃~100℃ |
| FG输入频率 | 5S/次计算输入 | 5S/次计算输入 |
| 报警方式 | 数显"E" | FG异常,温度异常,风机工作异常 |
| 运行环境温度 | -15℃~55℃ | -15℃~55℃ |
| 储存温度 | -40℃~60℃ | -40℃~60℃ |
环境湿度
| 15%~85%RH | 15%~85%RH |
| LP17251-5.0 | LP17251-6.0 |
| 档位 | 占空比/风机转速 | 设定温度 | 风机转速 |
| 0 | 10%/0 RPM | 15℃ | 0 RPM |
| 1 | 20%/1000 RPM | 20℃ | 1000 RPM |
| 2 | 30%/1500 RPM | 25℃ | 1500 RPM |
| 3 | 40%/2000 RPM | 30℃ | 2000 RPM |
| 4 | 50%/2500 RPM | 35℃ | 2500 RPM |
| 5 | 60%/3000 RPM | 40℃ | 3000 RPM |
| 6 | 70%/4000 RPM | 45℃ | 4000 RPM |
| 7 | 80%/4500 RPM | 50℃ | 4500 RPM |
| 8 | 90%/5000 RPM | 55℃ | 5000 RPM |
9
| 100%/5500 RPM |
|
|
产品列表
| 型号 | 订货号 |
| LP17251-5.0 | 2021.014 |
| LP17251-6.0 | 2021.015 |